domingo, dezembro 18, 2011

1ª.divisão distrital de beja - O CASTRENSE VENCEU 5-1 O CUBA

.
O CASTRENSE VENCEU FOLGADAMENTE
O SO,CUBA 5-1 E MANTEM LIDERAN-
ÇA.



Panóias 1-2 Rosairense
Serpa 6-0 São Marcos
Praia Milfontes 2-0 Desp. Beja
CF Vasco da Gama 1-2 Ferreirense
Guadiana 2-0 Odemirense
Castrense 5-1 Sp. Cuba
Almodôvar 3-1 Aldenovense



Pos. ........ P J V ,E D. GM GS
1 Castrense 35 13 11 2 0 35 5 Jogos
2 Praia Milfontes 28 13 9 1 3 28 12 Jogos
3 Ferreirense 24 13 7 3 3 21 16 Jogos
4 Serpa 22 13 6 4 3 18 11 Jogos
5 Rosairense 21 13 6 3 4 17 16 Jogos
6 Panóias 20 13 6 2 5 17 21 Jogos
7 Odemirense 19 13 6 1 6 19 16 Jogos
8 Aldenovense 18 13 6 0 7 15 14 Jogos
9 CF Vasco da Gama 16 13 5 1 7 24 19
10 Desp. Beja 15 13 4 3 6 17 18 Jogos
11 Almodôvar 15 13 4 3 6 22 22 Jogos
12 Guadiana 10 13 3 1 9 16 40 Jogos
13 São Marcos 9 13 2 3 8 11 33 Jogos
14 Sp. Cuba 7 13 2 1 10 13 30 Jogos

O Castrense é um case study e noticia nos jornais pela gestão económica e resultados desportivos: