.
O CASTRENSE TEVE UMA VITÓRIA CATEGÓRICA
COM GOLEADA, NA SUA DESLOCAÇÃO A VILA
NOBA DE SÃO BENTO, 6-0 AO ALDENOVENSE,
E SEGUE LÍDER, SEGUIDO DUM MUITO FORTE
MILFONTES QUE TAMBÉM GOLEOU O GUADIANA
POR 4-1.
Praia Milfontes  4-1 Guadiana
Sp. Cuba 2-2 Renascente S.Teotónio  
Vasco da Gama Vidigueira 4-1 Serpa 
Aldenovense 0-6 Castrense 
São Marcos 0-1 Cabeça Gorda S
Piense  1-1 Almodôvar  
Sabóia AC  01/03  15:00  Odemirense
ALDENOVENSE-CASTRENSE..0-6
O Castrense partiu para esta jornada como lider, era favorito, e assumiu o seu faoritismo de forma categórica.Goleou
O Castrense alinhou com
MARCO HORTENSE;VELHINHO,ROLIN,PAULO MAURICIO,GAIO,ANDRÉ DIAS,FILIPE VENÂNCIO,JORGINHO,LAMY,MICÁ e RUI PEPE.
MARCARAM
42M 0-1 ANDRÉ DIAS
45M 0-2 FILIPE VENÂNCIO
46M 0-3 MICA
54M 0-4 FILIPE VENÂNCIO
85M 0-5 ANDRÉ DIAS
90M 0-6 RUI PEPE
MICA, O AUTOR DO 3º.GOLO DO CASTRENSE
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1 Castrense.....................16 6 5 1 0 22 2 
2.Praia Milfontes...............15 6 5 0 1 16 4 
3.Vasco da Gama Vidigueira ,,,,,13 6 4 1 1 16
4.Renascente S.Teotónio ........11 6 3 2 1 14 10 
5.Odemirense................... 11 6 3 2 1 8 4 
6.Guadiana..................... 10 6 3 1 2 7 6 
7.Serpa......................... 9 6 3 0 3 10 13 
8.Sabóia AC..................... 7 6 2 1 3 5 9 
9.Cabeça Gorda ..................7 6 2 1 3
10.Aldenovense.................. 5 6 1 2 3 1 11 - 
11.Piense....................... 5 6 1 2 3 7 7
12.São Marcos ...................3 6 1 0 5 3 14 
13.Almodôvar.................... 3 6 0 3 3 2 10 
14.Sp. Cuba..................... 2 6 0 2 4 6 18 
 
